
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
1、不銹鋼大型化工過濾罐?分類
1.按形式分類:可分為立式不銹鋼罐,臥式不銹鋼罐.
2.按用途分類:可分為釀酒類不銹鋼罐,食品類不銹鋼罐,制藥類不銹鋼罐,乳業類不銹鋼罐,化工類不銹鋼罐,石油類不銹鋼罐,建材類不銹鋼罐,電力類不銹鋼罐,冶金類不銹鋼罐.
3.按衛生標準分類:衛生級不銹鋼罐,普通不銹鋼罐.
4.按壓力要求分類:不銹鋼壓力容器,非不銹鋼壓力容器.
2、不銹鋼大型化工過濾罐
大型化工不銹鋼過濾罐,不銹鋼壓力罐,不銹鋼酒罐,不銹鋼奶罐,不銹鋼反應罐,不銹鋼真空罐,不銹鋼發酵罐儲罐結構及性能
●容器保溫材料采用耐高溫、抗老化聚氨酯發泡或采用珍珠棉。
●接口采用通用標準快裝卡盤式、內膽選用進口316L或304,內表面 鏡面拋光Ra≤0.28μm,外表面亞光、鏡面、噴砂或冷軋原色亞光。
●管口:有液位計(數顯或玻璃管式)、空氣呼吸口、溫度計(數顯或表盤式)、CIP清洗口、視鏡,防爆視燈、SIP滅菌口、進出液口及人孔等。
●容積含500L-30000L等,也可根據客戶實際需要進行設計、制造。
不銹鋼儲罐總覽:
1. 食品制藥類不銹鋼儲罐:
不銹鋼配料儲罐,不銹鋼濃配儲罐,不銹鋼稀配儲罐,不銹鋼提取儲罐,不銹鋼反應儲罐,不銹鋼儲液罐,不銹鋼攪拌罐,不銹鋼種子儲罐,不銹鋼硝酸儲罐,不銹鋼冰醋酸儲罐,不銹鋼二硫化碳桶罐,不銹鋼水塔儲罐。
2. 釀酒乳業類不銹鋼罐:
不銹鋼葡萄酒儲罐,不銹鋼白酒儲罐,不銹鋼酒儲罐,不銹鋼奶(乳)罐,不銹鋼飲料儲罐
3. 化工類不銹鋼罐:
大型化工不銹鋼過濾罐,不銹鋼運輸儲罐,不銹鋼冷卻儲罐,不銹鋼保溫儲罐,不銹鋼熱交換儲罐,不銹鋼緩沖罐,不銹鋼室外儲罐和大型化工過濾罐等化工行業的各級別不銹鋼壓力容器。
大型化工過濾罐的特點:
1.不銹鋼罐有較強的耐腐性,它不受外界空氣及水中余氯腐蝕。每個球罐出廠前均經受*的壓力測試和檢驗,在常壓下使用壽命可達100 年以上。
2.不銹鋼罐密封性好;密封式設計*杜絕了空氣飄塵中有害物質和蚊蟲入侵罐內,確保水質不受外界污染和滋生紅蟲。
3.科學的水流設計使罐底的沉淀 物不因水流而翻起,保證生活用水和消防用水自然分層,經 罐體出來的生活用水的混濁度降低 48.5% ; 但水壓卻明顯的增加。有利于提高生活用水和 消防用水設施的性能。
4.不銹鋼罐無需經常清洗;水中的沉淀物質只而定期打開罐底的排污閥便可排出。每 3 年可用簡易設 備清除水垢一次,大大降低清洗費用和*避免人體細菌病毒污染。
3、設備使用特點:
一、工作壓力:常壓
二、工作溫度:PP-10-90
立式貯罐系列表
|              公稱容積 M3  |                          Dg  |                          H  |                          a  |                          b  |                          c  |                          d  |                          F1  |                          F2  |                          入孔  |         
|              0.5  |                          800  |                          1000  |                          40  |                          40  |                          25  |                          40  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              1  |                          1000  |                          1300  |                          50  |                          50  |                          25  |                          50  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              2  |                          1200  |                          1800  |                          50  |                          50  |                          25  |                          50  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              3  |                          1400  |                          2000  |                          65  |                          50  |                          40  |                          65  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              4  |                          1600  |                          2000  |                          65  |                          50  |                          40  |                          65  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              5  |                          1600  |                          2500  |                          80  |                          65  |                          40  |                          80  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              6  |                          1800  |                          2300  |                          80  |                          65  |                          50  |                          80  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              8  |                          2000  |                          2500  |                          80  |                          65  |                          50  |                          80  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              10  |                          2200  |                          2600  |                          100  |                          80  |                          50  |                          80  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              15  |                          2200  |                          3900  |                          100  |                          80  |                          50  |                          80  |                          20  |                          20  |                          500  |         
|              20  |                          2600  |                          3700  |                          100  |                          100  |                          80  |                          80  |                          20  |                          20  |                          500  |         
|              30  |                          2800  |                          4800  |                          100  |                          100  |                          80  |                          80  |                          *  |                          *  |                          600  |         
|              40  |                          3000  |                          5000  |                          100  |                          100  |                          80  |                          80  |                          *  |                          *  |                          600  |         
|              50  |                          3500  |                          5200  |                          120  |                          100  |                          80  |                          80  |                          *  |                          *  |                          600  |         
|              60  |                          3500  |                          6200  |                          120  |                          100  |                          80  |                          80  |                          *  |                          *  |                          600  |         
|              80  |                          4000  |                          6400  |                          150  |                          120  |                          80  |                          80  |                          *  |                          *  |                          600  |         
|              100  |                          4000  |                          8000  |                          120  |                          120  |                          100  |                          100  |                          *  |                          *  |                          600  |         
2.PP臥式儲罐:
設備使用特點:
一、工作壓力:常壓
二、工作溫度:PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃
|              臥式貯罐系列表  |             ||||||||||||
|              公稱 容積 M3  |                          Dg  |                          L2  |                          L1  |                          a  |                          b  |                          c  |                          d  |                          e  |                          f  |                          G1  |                          G2  |                          入孔  |         
|              0.5  |                          600  |                          1600  |                          1000  |                          40  |                          25  |                          25  |                          40  |                          40  |                          40  |                          20  |                          20  |             |
|              1  |                          800  |                          1800  |                          1200  |                          50  |                          25  |                          25  |                          50  |                          40  |                          40  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              2  |                          1200  |                          1800  |                          1200  |                          50  |                          40  |                          40  |                          50  |                          50  |                          50  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              3  |                          1200  |                          2500  |                          1900  |                          50  |                          40  |                          40  |                          50  |                          50  |                          50  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              4  |                          1400  |                          2500  |                          1800  |                          65  |                          50  |                          50  |                          65  |                          50  |                          50  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              5  |                          1400  |                          3000  |                          2300  |                          65  |                          50  |                          50  |                          65  |                          50  |                          50  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              6  |                          1600  |                          2700  |                          1900  |                          80  |                          50  |                          50  |                          80  |                          65  |                          65  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              8  |                          1800  |                          2800  |                          1900  |                          80  |                          65  |                          65  |                          80  |                          65  |                          65  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              10  |                          1800  |                          3000  |                          2900  |                          80  |                          65  |                          65  |                          80  |                          65  |                          65  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              12  |                          1800  |                          4200  |                          2300  |                          80  |                          65  |                          65  |                          80  |                          65  |                          65  |                          20  |                          20  |                          400  |         
|              15  |                          2200  |                          3600  |                          2500  |                          100  |                          80  |                          80  |                          100  |                          80  |                          80  |                          20  |                          20  |                          500  |         
|              #20  |                          2200  |                          4800  |                          3700  |                          100  |                          80  |                          80  |                          100  |                          80  |                          80  |                          20  |                          20  |                          500  |         
|              #30  |                          2600  |                          5000  |                          3700  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          80  |                          80  |                          20  |                          20  |                          500  |         
|              *40  |                          2600  |                          6900  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          80  |                          80  |                          20  |                          20  |                          500  |         |
|              *50  |                          2800  |                          7400  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          80  |                          80  |                          20  |                          20  |                          500  |         |
|              *60  |                          2800  |                          9000  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          80  |                          80  |                          20  |                          20  |                          500  |         |
|              *80  |                          3000  |                          10500  |                          120  |                          100  |                          100  |                          120  |                          80  |                          80  |                          20  |                          20  |                          500  |         |
|              *100  |                          3200  |                          11500  |                          120  |                          100  |                          100  |                          120  |                          80  |                          80  |                          20  |                          20  |                          600  |         
聯系QQ:3300155188
聯系郵箱:3300155188@qq.com
傳真:86-021-33275608
聯系地址:上海市奉賢區奉城鎮川協路230號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海奉譽過濾設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16022877號-2 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:346939 管理登陸